sobota, 20 kwietnia 2024 18:10
Reklama

Szczepibus od dzisiaj rusza w trasę po dzielnicach Gdyni

Szpczepibus - jutro (23 bm.) - rozpoczyna kurs po dzielnicach Gdyni. Każdy chętny będzie mógł wybrać dogodny termin, lokalizację i poddać się szczepieniu. Wcześniejsza rejestracja nie jest konieczna! Plenerowy punkt szczepień obsługiwać będzie zespól z punktu szczepień powszechnych w Gdynia Arenie.
  • Źródło: UM Gdynia
Szczepibus od dzisiaj rusza w trasę po dzielnicach Gdyni

Harmonogram postoju Szczepibusa w Gdyni:

•    23. 07. 2021, godz. 13 -18 , Chwarzno - Wiczlino, ZSO nr 8, ul. Wiczlińska 50
•    24. 07. 2012, godz. 9 - 14, Obłuże, SP nr 39, ul. Adm. Unruga 88
•    26.07. 2021, godz. 13 - 18, Cisowa, SP nr 31, ul. Chylońska 227
•    27. 07. 2021, godz. 13 -18, Wielki Kack, SP nr 20, ul. Starodworcowa 36
•    28. 07. 2021, godz. 13 -18, Oksywie, SP nr 33, ul. Godebskiego 8
•    29. 07. 2021, godz. 13 -18, Witomino, SP nr 12, ul. Stawna 4/6
•    30. 07. 2021, godz. 13 -18, Dąbrowa, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Nagietkowa 73
•    31. 07. 2021, godz. 9 -14, Śródmieście, bulwar Nadmorski
•    2. 08. 2021, godz. 13 -18, Babie Doły, SP nr 28, ul. Zielona 53
•    3. 08. 2021, godz. 13-18, Wielki Kack, SP nr 20, ul. Starodworcowa 36
•    4. 08. 2021, godz. 13-18, Obłuże, SP nr  39, ul. Adm. Unruga 88
•    5. 08. 2021, godz. 13 -18, Dąbrowa, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, ul. Nagietkowa 73
•    6. 08. 2021, godz. 13 -18, Cisowa, SP nr  31, ul. Chylońska 227.

 

Ewentualne  zmiany w harmonogramie będą publikowane na stronie urzędu miejskiego.


Podziel się
Oceń

zachmurzenie umiarkowane

Temperatura: 5°CMiasto: Gdańsk

Ciśnienie: 1016 hPa
Wiatr: 17 km/h

Reklama