Państwowa Komisja podała oficjalne wyniki wyborów prezydenckich. W I turze nie wybrano prezydenta RP. Bedzie II tura - 4 lipca br.
Oto oficjalne wyniki (liczba uzyskanych głosów oraz udział proc. w głosach ważnych)
1 JUREK Marek 177315 1.06
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 6128255 36.46
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 6981319 41.54
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 416898 2.48
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 214657 1.28
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 21596 0.13
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 2299870 13.68
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 242439 1.44
9 PAWLAK Waldemar 294273 1.75
10 ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 29548 0.18
Frekwencja wyborcza - 54.94%
WYNIKI NA POMORZU
1 JUREK Marek 9867 0.97
2 KACZYŃSKI Jarosław Aleksander 288374 28.41
3 KOMOROWSKI Bronisław Maria 534622 52.66
4 KORWIN-MIKKE Janusz Ryszard 24731 2.44
5 LEPPER Andrzej Zbigniew 12123 1.19
6 MORAWIECKI Kornel Andrzej 1234 0.12
7 NAPIERALSKI Grzegorz Bernard 115198 11.35
8 OLECHOWSKI Andrzej Marian 17333 1.71
9 PAWLAK Waldemar 10385 1.02
10 ZIĘTEK Bogusław Zbigniew 1317 0.13
Frekwencja w woj. pomorskim - 57.85%
Reklama
WYNIKI OFICJALNE I TURY wyborów: KOMOROWSKI - 41.54, KACZYŃSKI - 36.46
Oficjalne wyniki I tury wyborów prezydenckich - podane przez PKW: KOMOROWSKI uzyskał 41.54 proc., KACZYŃSKI - 36.46 proc., NAPIERALSKI - 13.68 proc., a KORWIN-MIKKE - 2.48 proc.
- 22.06.2010 00:03 (aktualizacja 22.08.2023 01:04)
Reklama




Napisz komentarz
Komentarze