| ZABEZPIECZENIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (województwo pomorskie) od 1 marca 2011 r. | |||||
| POWIAT | OBSZAR ZABEZPIECZENIA | NAZWA ŚWIADCZENIODAWCY nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej | ULICA | MIEJSCOWOŚĆ | NR TELEFONU |
| miasto Gdańsk | dzielnice: VII Dwór, Oliwa, Osowa, Matarnia, Brętowo | Nadmorskie Centrum Medyczne | Polanki 7 | Gdańsk | (058) 763-97-90 |
| dzielnice: Chełm - Gdańsk Południe, Kokoszki, Orunia - Św. Wojciech-Lipce, Olszynka | Nadmorskie Centrum Medyczne | Świętokrzyska 4 | Gdańsk | (058) 763-98-90 | |
| dzielnice: Zaspa Młyniec, Zaspa Rozstaje, Brzeźno, Przymorze Małe, Przymorze Wielkie, Żabianka - Wejhera - Jelitkowo | Nadmorskie Centrum Medyczne | Majewskich 26 | Gdańsk | (058) 763-90-90 | |
| dzielnice: Stogi z Przeróbką, Nowy Port, Wyspa Sobieszewska, Aniołki, Młyniska, Rudniki, Strzyża, Wrzeszcz, Krakowiec, Górki Zachodnie, Letnica, Śródmieście | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Aksamitna" | Aksamitna 1 | Gdańsk | (058) 301-91-52 | |
| dzielnice: Siedlce, Wzg. Mickiewicza, Suchanino, Piecki Migowo | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Morena" | Jaśkowa Dolina 105 | Gdańsk | (058) 347-68-92 | |
| Miasto Gdynia | dzielnice: Kamienna Góra, Wzg. Św. Maksymilina, Redłowo, Orłowo, Mały Kack, Wielki Kack, Karwiny, Dąbrowa, Witomino Radiostacja, Witomino Leśniczówka, Chwarzno-Wiczlino | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej"Śródmieście" | Żwirki i Wigury 14 | Gdynia | (58)660-22-05, (58)660-22-06, (058)620-00-01 |
| Miasto Gdynia oraz gmina Kosakowo | dzielnice: Babie Doły, Oksywie, Obłuże, Pogórze, Cisowa, Pustki Cisowskie, Chylonia, Leszczynki, Grabówek, Działki Leśne, Śródmieście oraz gmina Kosakowo | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej"Śródmieście" | Białowieska 1 | Gdynia | (58)660-22-05, (58)660-22-06, (058)620-00-01 |
| miasto Sopot | miasto Sopot | Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Miejska Stacja Pogotowia Ratunkowego z Przychodnią w Sopocie | Bolesława Chrobrego 10 | Sopot | (58)551-11-56 (058)555-81-13 |
| bytowski | powiat bytowski | N ZOZ Szpital Powiatu Bytowskiego | Lęborska 13 | Bytów | Bytów (59) 822-87-09; Miastko (59) 857-09-17 |
| chojnicki | powiat chojnicki | SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM.J.K.ŁUKOWICZA W CHOJNICACH | Leśna 10 | Chojnice | dla miasta i gminy Chojnice, gm. Konarzyny (052)39-56-712, wizyty domowe dla całego powiatu (052)39-89-509 |
| gminy i miasta: Czersk, Brusy | Królowa Jadwiga 4 | Czersk | (052) 39-89-509, wizyty domowe dla całego powiatu (052)39-89-509 | ||
| człuchowski | miasto Człuchów | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Człuchowie | Szczecińska 31 | Człuchów | (59) 83- 42 -281 wew. 316 |
| miasto Debrzno | |||||
| gminy: Człuchów, Debrzno, Rzeczenica, Przechlewo, Koczała | |||||
| miasto Czarne | |||||
| gmina czarne | |||||
| gdański | powiat gdański | Samodzielne Publiczne Pogotowie Ratunkowe | Wojska Polskiego 16 | Pruszcz Gdański | (058) 773-30-31 |
| kartuski | miasto Kartuzy | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne "KASZUBY" | Mściwoja II 9 | Kartuzy | (058)694-99-99 (058)654-99-99 |
| miasto Żukowo | |||||
| gminy: Chmielno, Kartuzy, Przodkowo, Sierakowice, Somonino, Sulęczyno, Żukowo | |||||
| gmina Stężyca | SZPITAL SPECJALISTYCZNY W KOŚCIERZYNIE | Piechowskiego 36 | Kościerzyna | (058)686-02-08 | |
| kościerski | powiat kościerski | SZPITAL SPECJALISTYCZNY W KOŚCIERZYNIE | Piechowskiego 36 | Kościerzyna | (058)686-02-08 |
| kwidzyński | powiat kwidzyński | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "ZDROWIE" | Hallera 31 | Kwidzyn | (055)645-84-15 |
| lęborski | powiat lęborski | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "MEDI-CAR" Beata Bogdał | Aleja Wolności 40a | Lębork | (059)862-60-00 |
| malborski | powiat malborski | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ AWIP | 500-lecia 98 | Malbork | (055)245-00-44 |
| nowodworski | powiat nowodworski | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Dworcowa 12 | Nowy Dwór Gdański | (055)247-24-11, (055)247-24-12, (055)247-24-13 |
| pucki | gminy: Hel, Jastarnia | 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej | Boczna 10 | Hel | (058)690-42-70 |
| miasto Puck | Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital im. F. Żaczka | 1 Maja 13 | Puck | (58)673-48-28 | |
| miasto Władysławowo | |||||
| gminy: Puck, Krokowa | |||||
| gmina Kosakowo | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej"Śródmieście" | Białowieska 1 | Gdynia | (58)660-22-05, (58)660-22-06, (058)620-00-01 | |
| miasto Słupsk | miasto Słupsk | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Zdrowia SALUS | Mochnackiego 1 | Słupsk | (059)84-82-666 |
| Kołłątaja 31 | Słupsk | (059)840-35-50 | |||
| Główna 54a | Kobylnica | (059)842-90-49 | |||
| słupski | gminy: Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Kobylnica, Potęgowo, Słupsk, Smołdzino | Mochnackiego 1 | Słupsk | (059)84-82-666 | |
| gminy: Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Kobylnica, Potęgowo, Słupsk, Smołdzino | Kołłątaja 31 | Słupsk | (059)840-35-50 | ||
| gminy: Damnica, Dębnica Kaszubska, Główczyce, Kępice, Kobylnica, Potęgowo, Słupsk, Smołdzino | Główna 54a | Kobylnica | (059)842-90-49 | ||
| miasto Kępice | Mochnackiego 1 | Słupsk | (059)84-82-666 | ||
| Kołłątaja 31 | Słupsk | (059)840-35-50 | |||
| Główna 54a | Kobylnica | (059)842-90-49 | |||
| miasto Ustka | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej CENTRUM MEDYCZNE FALCK USTKA | Kopernika 18 | Ustka | (059) 814-60-11 | |
| gmina Ustka | |||||
| starogardzki | miasto Starogard Gdański | "Centrum Medyczne POLMED" | Os. Kopernika 21 | Starogard Gdański | (058)775-09-00 |
| miasto Skarszewy | |||||
| gminy: Czarna Woda, Kaliska, Skarszewy, Starogard Gdański, Zblewo | |||||
| miasto Skórcz | SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ PRZYCHODNIA LEKARSKA | Główna 28 | Skórcz | (058) 582-42-99 (058) 582-43-00 | |
| gminy: Bobowo, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skórcz, Smętowo | |||||
| sztumski | powiat sztumski | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ AWIP | 500-lecia 98 | Malbork | (055)245-00-44 |
| tczewski | miasto Tczew | NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ AWIP | Niepodleglości 3 | (058) 532-08-80 (058) 531-58-84 | |
| gminy: Tczew, Subkowy | |||||
| miasto Gniew | Zespół Opieki Zdrowotnej "MEDICAL" | Witosa 10 | Gniew | (058)535-22-90 (lub 38) | |
| miasto Pelplin | |||||
| gminy: Gniew, Morzeszczyn, Pelplin | |||||
| wejherowski | miasto Wejherowo | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej FALCK Medycyna Region Pomorski | Gdańska 47 | Wejherowo | (058) 672-17-68 |
| gminy: Choczewo, Gniewino, Łęczyce, Luzino, Linia, Szemud, Wejherowo | |||||
| gminy: Reda, Rumia | Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nr 1 | Derdowskiego 24 | Rumia | (058) 679-69-50 | |
Reklama
Pogotowie bez rejonizacji, lecz w ograniczonym zakresie
POMORZE. Od 1 marca na obszarze województwa pomorskiego tylko wyznaczone placówki mogą świadczyć nocną (od 8 do 18) i całodobową opiekę medyczną. Było ich 50 teraz jest 33. Rzecznik pomorskiego NFZ przypomina, że ubezpieczonych nie obowiązuje rejonizacja.
- 01.03.2011 00:00 (aktualizacja 05.08.2023 08:47)
Reklama




Napisz komentarz
Komentarze